Meisjes onder 18 1
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
23 nov | MMHC Voordaan MO18-1 | 14:00 | thuis - Raboveld |
8 mrt | Schaerweijde MO18-1 | n.n.b | uit |
15 mrt | V.M.H.& C.C. M.O.P. MO18-1 | n.n.b | uit |
22 mrt | Berkel Enschot MO18-1 | n.n.b | thuis |
29 mrt | MHV Maarssen MO18-1 | n.n.b | thuis |
5 apr | B.H.V. Push MO18-1 | n.n.b | uit |
12 apr | M.H.C. Goirle MO18-1 | n.n.b | thuis |
10 mei | MMHC Voordaan MO18-1 | n.n.b | uit |
17 mei | Schaerweijde MO18-1 | n.n.b | thuis |
24 mei | V.M.H.& C.C. M.O.P. MO18-1 | n.n.b | thuis |
31 mei | Berkel Enschot MO18-1 | n.n.b | uit |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Berkel-Enschot MO18-1 | Maarssen MO18-1 | 13:45 |
Schaerweijde MO18-1 | Goirle MO18-1 | 14:00 |
MEP MO18-1 | Voordaan MO18-1 | 14:00 |
Push MO18-1 | MOP MO18-1 | 14:00 |
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Schaerweijde MO18-1 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 |
2 | Goirle MO18-1 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 |
3 | Push MO18-1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 0 |
4 | Voordaan MO18-1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 0 |
5 | Berkel-Enschot MO18-1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 |
6 | MOP MO18-1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 |
7 | Maarssen MO18-1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | 0 |
8 | MEP MO18-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | 0 |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 2 NOVEMBER 2024 | ||
MOP MO18-1 | Goirle MO18-1 | (1-3)final |
Voordaan MO18-1 | Schaerweijde MO18-1 | (2-3)final |
Push MO18-1 | Berkel-Enschot MO18-1 | (4-2)final |
Maarssen MO18-1 | MEP MO18-1 | (4-3)final |
ZATERDAG 9 NOVEMBER 2024 | ||
Berkel-Enschot MO18-1 | Voordaan MO18-1 | (2-1)final |
Schaerweijde MO18-1 | MOP MO18-1 | (2-0)final |
MEP MO18-1 | Push MO18-1 | (1-4)final |
Goirle MO18-1 | Maarssen MO18-1 | (2-1)final |
ZATERDAG 16 NOVEMBER 2024 | ||
MOP MO18-1 | Berkel-Enschot MO18-1 | (2-1)final |
Voordaan MO18-1 | Push MO18-1 | (2-1)final |
Goirle MO18-1 | MEP MO18-1 | (3-0)final |
Maarssen MO18-1 | Schaerweijde MO18-1 | (1-5)final |