Meisjes onder 18 4
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
4 mrt | Berkel Enschot MO18-4 | n.n.b | uit |
11 mrt | MHC DES MO18-4 | n.n.b | thuis |
18 mrt | HC Tilburg MO18-9 | n.n.b | uit |
25 mrt | VMHC MO18-3 | n.n.b | uit |
1 apr | Hockeyclub Hilvarenbeek MO18-3 | n.n.b | thuis |
15 apr | HC Baarle Nassau MO18-1 | n.n.b | uit |
22 apr | HC Tilburg MO18-10 | n.n.b | thuis |
13 mei | Berkel Enschot MO18-4 | n.n.b | thuis |
3 jun | MHC DES MO18-4 | n.n.b | uit |
10 jun | HC Tilburg MO18-9 | n.n.b | thuis |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Berkel-Enschot MO18-4 | MEP MO18-4 | 0:00 |
DES MO18-4 | Baarle MO18-1 | 0:00 |
Tilburg MO18-9 | Hilvarenbeek MO18-3 | 0:00 |
Vlijmen MO18-3 | Tilburg MO18-10 | 0:00 |
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Tilburg MO18-9 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 21 | 7 | 0 |
2 | Berkel-Enschot MO18-4 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 12 | 8 | 0 |
3 | Vlijmen MO18-3 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 12 | 10 | 0 |
4 | Baarle MO18-1 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 |
5 | Hilvarenbeek MO18-3 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 0 |
6 | DES MO18-4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 12 | 20 | 0 |
7 | Tilburg MO18-10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 20 | 0 |
8 | MEP MO18-4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | 0 |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 5 NOVEMBER 2022 | ||
Berkel-Enschot MO18-4 | Tilburg MO18-9 | (3-5)final |
Baarle MO18-1 | Hilvarenbeek MO18-3 | (3-0)final |
DES MO18-4 | Tilburg MO18-10 | (8-3)scheduled |
MEP MO18-4 | Vlijmen MO18-3 | (1-3)scheduled |
ZATERDAG 12 NOVEMBER 2022 | ||
Tilburg MO18-9 | DES MO18-4 | (7-1)final |
Vlijmen MO18-3 | Berkel-Enschot MO18-4 | (2-6)final |
Tilburg MO18-10 | Baarle MO18-1 | (1-1)final |
Hilvarenbeek MO18-3 | MEP MO18-4 | (2-0)scheduled |
ZATERDAG 19 NOVEMBER 2022 | ||
Berkel-Enschot MO18-4 | Hilvarenbeek MO18-3 | (2-1)final |
MEP MO18-4 | Baarle MO18-1 | (0-1)scheduled |
Tilburg MO18-9 | Tilburg MO18-10 | (8-1)scheduled |
DES MO18-4 | Vlijmen MO18-3 | (2-5)final |
ZATERDAG 26 NOVEMBER 2022 | ||
Vlijmen MO18-3 | Tilburg MO18-9 | (2-1)final |
Tilburg MO18-10 | MEP MO18-4 | (3-3)final |
Baarle MO18-1 | Berkel-Enschot MO18-4 | (0-1)scheduled |
Hilvarenbeek MO18-3 | DES MO18-4 | (5-1)final |