Jongens onder 16 1
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
11 mrt | HV Weert JO16-1 | n.n.b | thuis |
18 mrt | Hockeyclub 's-Hertogenbosch JO16-2 | n.n.b | uit |
25 mrt | Hockey Geldrop JO16-1 | n.n.b | thuis |
1 apr | HC Oranje Rood JO16-2 | n.n.b | uit |
15 apr | Maastrichtse Hockey Club MHC JO16-1 | n.n.b | thuis |
22 apr | HV Weert JO16-1 | n.n.b | uit |
13 mei | Hockeyclub 's-Hertogenbosch JO16-2 | n.n.b | thuis |
20 mei | Hockey Geldrop JO16-1 | n.n.b | uit |
27 mei | HC Oranje Rood JO16-2 | n.n.b | thuis |
3 jun | Maastrichtse Hockey Club MHC JO16-1 | n.n.b | uit |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
MEP JO16-1 | Weert JO16-1 | 0:00 |
Maastricht JO16-1 | Den Bosch JO16-2 | 0:00 |
Oranje-Rood JO16-2 | Geldrop JO16-1 | 0:00 |
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Geldrop JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Maastricht JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | MEP JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Weert JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Den Bosch JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Oranje-Rood JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |